Evolution Tuning
Voici le nouveau projet du Vice president..
Moteur: 1.8l VVTi
Puissance: 140ch.
| Caractéristiques techniques | |
| Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur | Transversal central arrière |
| Alimentation | Gestion intégrale |
| Distribution | Double arbre à cames en tête + VVTi |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 79.0 x 91.5 mm |
| Cylindrée | 1794 cc |
| Compression | 10.0 |
| Puissance | 140 chevaux à 6400 tr/min |
| Couple | 17.2 mkg à 4200 tr/min |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 chevaux |
| Transmission | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Mc Pherson |
| Longueur | 389 cm |
| Largeur | 170 cm |
| Hauteur | 124 cm |
| Coffre | 0 litres |
| Cx | 0.35 |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 185/55 R15 |
| PneuAr | 215/45 R16 |
| Poids | 1t030 |



: 











